Преимущества натяжных потолков: типы (фактура) и область применения

Преимущества натяжных потолков: типы (фактура) и область применения

Какие существуют фактуры и виды у натяжного потолка? ВСЯ ПРАВДА О НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКАХ!
Приведенная ниже сравнительная таблица поможет вам сделать правильный выбор.

3 правила натяжных потолков
Характеристики | Фильм | Текстиль |
Сила | ПВХ — прочный на разрыв и эластичный материал, но его легко повредить любым острым предметом. | Тканевые полотна более плотные и прочные, практически не растягиваются, их трудно повредить механически. |
Допустимый диапазон температур | Пленка эксплуатируется при температуре от +40 до -5°С, использование в неотапливаемых помещениях недопустимо. | Полотна из ткани выдерживают от +80 до -50°С, допускается установка в неотапливаемых помещениях (загородные дома, дачи, балконы). |
Степень отклонения с течением времени | 0 — 30 мм | 0 – 10 мм |
Влагостойкость | ПВХ — водостойкий материал, при заливе сверху выдерживает до 100 литров жидкости длительное время, после его удаления восстанавливается первоначальный вид пленки, рекомендуется для влажных помещений. | Низкая влагостойкость: нежелательна установка в ванных комнатах и кухнях с высотой потолков менее 2,7 м, повышенные требования к вентиляции. После затопления они начинают протекать через 2 часа, после чего могут появиться разводы и разводы, которые невозможно удалить. |
Звукоизоляция | При отсутствии пленки может даже немного увеличиться шум от соседей, эффект «эха». | Низкие, но есть специальные акустические виды тканевых натяжных потолков, устраняющие эффект «эха». |
Теплоизоляция | Отсутствующий. | Низкая, без дополнительных теплоизоляционных материалов особой роли не сыграет. |
Широкий размерный ряд | 130-600 см (европейское производство — до 325 см) | 150-510 см |
Сборочные функции | Нагрев пути до 60°С тепловой пушкой, повышенные требования к персоналу монтажной бригады и технике безопасности. | Без использования тепловой пушки. |
Экологичность | Безопасен для здоровья и окружающей среды. | |
Огнестойкость | Плавятся, при длительном воздействии открытого огня воспламеняются. | Они плавятся и не поддерживают горение. |
Дизайн | Широчайшие возможности для дизайнерских решений: глянцевая блестящая, матовая и сатиновая поверхность, тиснение, светлые и умеренные тона и оттенки любого цвета, отличная фотопечать, возможность установки многоуровневых, декоративных перфорированных, прозрачных, прозрачных полотен и многие другие варианты. | Более скромный выбор расцветок, мягкие, мягкие цвета, текстура просто матовая, фактура ткани с ровной поверхностью. Небольшой выбор компенсируется благородным, даже аристократичным внешним видом. Возможно окрашивание до 5 раз. Фотопечать тоже возможна, но выглядит она не так ярко. |
Функции ухода | Легко очищается от грязи. Допустима стирка не содержащими хлор моющими средствами, недопустимы абразивные чистящие средства. | Ткани антибактериальные, грязеотталкивающие. Легко очищается только от поверхностных загрязнений. |
Пожизненная гарантия) | 10-12 лет | 10-12 лет |
Цена за м2 | 350-700 р. | 800-1500 руб |
Таким образом, натяжные потолки разных типов, несмотря на схожие конструкции, обладают уникальным набором свойств и функций. Какой из них лучше в том или ином случае, решать вам, учитывая условия эксплуатации помещения, особенности полотен и личные предпочтения.

Преимущества натяжных потолков на кухне:
Фактуры полотен
Фактура во многом определяет общее впечатление от крыши. Выбор также влияет на цену.
